🔥 K-Pop 버즈 랭킹
뉴스 히트 · 국내 버즈 · 음원 히트 · 글로벌 파급력 · 바이럴 지수를 종합 분석한 IssueCut 자체 버즈 지수
본 랭킹 데이터는 이슈컷 자체 버즈 지표입니다
- 🥇 1 ▲1아아이브 IVE8.9 18.6 20.0 27.4 14.6
- 🥈 2 ▲6리리센느 RESCENE7.5 24.7 20.0 20.5 14.4
- 🥉 3 -방방탄소년단 BTS10.0 11.4 20.0 30.0 14.8
- 4 ▲19엔엔믹스 NMIXX8.0 20.8 19.4 21.8 14.2
- 5 ▼4아아이유 IU9.5 23.9 10.7 25.5 14.5
- 6 ▲16NNCT NCT9.3 16.1 19.5 24.3 14.4
- 7 ▼3로로제 ROSÉ8.6 14.4 20.0 24.7 14.3
- 8 ▼3플플레이브 PLAVE7.1 18.9 20.0 21.5 13.9
- 9 ▼7아아일릿 ILLIT8.0 16.1 20.0 20.2 13.9
- 10 ▼3정정국 Jung Kook8.3 18.3 12.7 24.5 13.7
- 11 ▲1에에이티즈 ATEEZ8.5 11.9 20.0 21.2 14.0
- 12 ▲4르르세라핌 LE SSERAFIM8.5 9.2 17.0 26.1 14.1
- 13 ▲3지지민 Jimin8.2 18.3 6.9 27.5 13.9
- 14 ▼5제제니 JENNIE8.9 11.7 15.6 24.5 13.9
- 15 ▲2에에스파 aespa8.8 3.9 19.2 25.2 14.3
- 16 ▲5지지수 JISOO8.2 25.0 0.0 24.8 13.3
- 17 ▲5세세븐틴 SEVENTEEN9.2 21.7 0.0 26.6 13.4
- 18 ▼7블블랙핑크 BLACKPINK9.5 2.8 16.4 26.2 14.3
- 19 ▲1트트와이스 TWICE9.6 14.2 5.5 25.6 13.7
- 20 ▼3스스트레이키즈 Stray Kids8.8 13.9 7.6 23.7 13.4
- 21 ▲18태태연 TAEYEON9.1 6.1 14.8 22.4 13.8
- 22 ▼1뉴뉴진스 NewJeans8.7 6.1 12.0 25.6 13.6
- 23 ▼16이이창섭 Lee Changsub7.6 24.4 8.4 12.2 13.2
- 24 ▲13우우즈 WOODZ7.0 7.5 16.6 21.3 13.4
- 25 ▼1뷔뷔 V8.2 18.3 0.0 26.0 12.9
- 26 ▲31라라이즈 RIIZE8.9 6.4 12.4 23.5 13.5
- 27 ▲15최최예나 YENA7.1 5.5 15.6 22.6 13.5
- 28 ▼7베베이비몬스터 BABYMONSTER7.7 2.5 20.0 20.3 13.8
- 29 ▼10투투어스 TWS7.8 22.2 0.0 21.3 12.8
- 30 ▲1소소연 SOYEON7.5 5.8 20.0 16.9 13.5
📊 버즈 스코어 산출 방식
국내 기사 보도량(10%), 네이버 검색 트렌드(25%), 국내 및 글로벌 음원 히트(20%), 글로벌 채널 구독자 및 구글 트렌드 검색량(30%), 다양한 소스에서 동시 포착되는 확산 강도(15%)를 실시간 집계해 0~100점 환산 점수로 산출합니다.
뉴스 히트 10%국내 기사 보도량
국내 버즈 25%네이버 DataLab 검색어 트렌드 7일 상대 검색량
음원 히트 20%국내 및 글로벌 음원 히트
글로벌 파급력 30%글로벌 채널 구독자 및 구글 트렌드 검색량
바이럴 지수 15%다양한 소스에서 동시 포착되는 확산 강도