← 차트로 돌아가기
아

아이유

IU

#5 ▼4 84.1점

기준일: 2026.10.27

📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)

📰 뉴스 히트 (10%)
95.0점 (9.5점 반영)
💬 국내 버즈 (25%)
95.6점 (23.9점 반영)
🎵 음원 히트 (20%)
53.5점 (10.7점 반영)
🌍 글로벌 파급력 (30%)
85.1점 (25.5점 반영)
⚡ 바이럴 지수 (15%)
96.6점 (14.5점 반영)

📈 7일 트렌드 (순위 / 종합 점수)

순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
09.28 10.13 #5 10.27

📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)

날짜 순위 종합 점수 뉴스 히트 (10%) 국내 버즈 (25%) 음원 히트 (20%) 글로벌 파급력 (30%) 바이럴 지수 (15%)
2026.10.27 #5 84.1 95.0 95.6 53.5 85.1 96.6
2026.10.26 #1 87.5 95.0 92.5 76.0 84.4 96.1
2026.10.25 #4 83.1 95.0 93.5 57.5 80.9 95.7
2026.10.24 #4 85.4 95.0 93.5 63.0 85.1 96.3
2026.10.23 #5 83.6 95.0 90.4 59.2 84.4 95.8
2026.10.22 #4 82.4 95.0 95.8 46.7 83.7 96.4
2026.10.21 #5 84.8 95.0 95.8 57.5 84.4 96.5
2026.10.20 #5 86.2 95.0 96.8 67.0 82.3 96.3
2026.10.19 #6 84.3 95.0 96.9 58.5 81.6 96.2
2026.10.18 #4 84.9 95.0 95.8 61.5 82.3 96.2
2026.10.17 #3 86.0 95.0 93.8 67.5 83.7 96.2
2026.10.16 #2 88.7 95.0 92.8 71.0 90.7 97.1
2026.10.15 #3 86.8 95.0 90.8 66.5 89.3 96.6
2026.10.14 #3 87.5 95.0 90.8 72.0 87.9 96.4
2026.10.13 #4 86.6 95.0 91.8 72.0 84.4 96.0
2026.10.12 #2 89.8 95.0 96.8 74.5 88.6 97.3
2026.10.11 #2 90.4 95.0 93.8 86.0 85.8 96.5
2026.10.10 #3 89.2 95.0 94.7 87.0 80.2 96.8
2026.10.09 #2 91.6 95.0 96.8 90.0 84.4 97.5
2026.10.08 #3 88.6 95.0 89.5 93.0 78.8 96.9
2026.10.07 #3 89.7 95.0 93.7 93.0 78.8 97.5
2026.10.06 #3 90.6 95.0 93.7 92.0 82.3 97.4
2026.10.05 #4 89.5 95.0 92.7 88.0 82.3 96.7
2026.10.04 #2 89.1 95.0 91.8 90.0 80.2 96.8
2026.10.03 #4 86.0 95.0 84.2 91.0 76.0 95.9
2026.10.02 #3 89.5 95.0 85.4 94.0 84.4 96.4
2026.10.01 #4 86.2 95.0 84.5 93.0 75.3 96.2
2026.09.30 #5 86.2 95.0 84.5 93.0 75.3 96.2
2026.09.29 #3 89.8 95.0 88.5 92.0 84.4 96.6
2026.09.28 #5 86.9 95.0 88.5 93.0 73.9 96.8

📡 데이터 소스

6 소스 수
463877 기사 수