← 차트로 돌아가기
라

라이즈

RIIZE

#26 ▲31 64.7점

기준일: 2026.10.27

📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)

📰 뉴스 히트 (10%)
89.1점 (8.9점 반영)
💬 국내 버즈 (25%)
25.6점 (6.4점 반영)
🎵 음원 히트 (20%)
62.0점 (12.4점 반영)
🌍 글로벌 파급력 (30%)
78.4점 (23.5점 반영)
⚡ 바이럴 지수 (15%)
90.2점 (13.5점 반영)

📈 7일 트렌드 (순위 / 종합 점수)

순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
09.28 10.13 #26 10.27

📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)

날짜 순위 종합 점수 뉴스 히트 (10%) 국내 버즈 (25%) 음원 히트 (20%) 글로벌 파급력 (30%) 바이럴 지수 (15%)
2026.10.27 #26 64.7 89.1 25.6 62.0 78.4 90.2
2026.10.26 #39 52.8 89.1 28.0 7.4 75.6 84.7
2026.10.25 #44 50.7 89.1 25.0 0.0 79.1 78.7
2026.10.24 #42 51.5 89.1 25.8 0.0 80.5 79.0
2026.10.23 #40 52.4 89.1 25.5 0.0 84.0 79.5
2026.10.22 #39 52.2 89.1 24.0 0.0 84.7 79.3
2026.10.21 #45 49.0 89.1 22.9 0.0 75.6 78.0
2026.10.20 #46 49.1 89.1 23.2 0.0 75.6 78.0
2026.10.19 #39 52.1 89.1 22.9 0.0 85.4 79.2
2026.10.18 #42 53.5 89.1 30.5 0.0 83.3 80.1
2026.10.17 #40 53.4 89.1 32.3 0.0 81.2 80.1
2026.10.16 #36 55.2 89.1 37.1 0.0 82.6 81.0
2026.10.15 #36 56.0 89.1 37.8 0.0 84.7 81.4
2026.10.14 #36 55.6 89.1 38.8 0.0 82.6 81.3
2026.10.13 #37 53.9 89.1 40.8 0.0 75.6 80.6
2026.10.12 #36 55.4 89.1 38.9 0.0 81.9 81.2
2026.10.11 #38 54.5 89.1 38.5 0.0 79.8 80.9
2026.10.10 #39 55.9 89.1 40.0 0.0 82.6 81.4
2026.10.09 #34 53.7 89.1 40.0 0.0 75.6 80.5
2026.10.08 #35 57.0 89.1 40.0 0.0 86.1 81.9
2026.10.07 #41 53.7 89.1 40.0 0.0 75.6 80.5
2026.10.06 #39 56.6 89.1 40.0 0.0 84.7 81.7
2026.10.05 #37 58.2 89.1 46.9 0.0 84.0 82.7
2026.10.04 #40 56.5 89.1 44.3 0.0 80.5 81.8
2026.10.03 #39 58.0 89.1 47.4 0.0 82.6 82.6
2026.10.02 #43 54.8 89.1 43.8 0.0 75.6 81.1
2026.10.01 #39 53.5 89.1 39.2 0.0 75.6 80.4
2026.09.30 #41 56.3 89.1 39.2 0.0 84.7 81.6
2026.09.29 #41 56.7 89.1 39.6 0.0 85.4 81.7
2026.09.28 #38 56.1 89.1 38.5 0.0 84.7 81.5

📡 데이터 소스

5 소스 수
205834 기사 수