← 차트로 돌아가기
우

우즈

WOODZ

#23 ▲13 65.8점

기준일: 2026.10.27

📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)

📰 뉴스 히트 (10%)
69.6점 (7.0점 반영)
💬 국내 버즈 (25%)
30.0점 (7.5점 반영)
🎵 음원 히트 (20%)
83.0점 (16.6점 반영)
🌍 글로벌 파급력 (30%)
71.1점 (21.3점 반영)
⚡ 바이럴 지수 (15%)
89.6점 (13.4점 반영)

📈 7일 트렌드 (순위 / 종합 점수)

순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
09.28 10.13 #23 10.27

📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)

날짜 순위 종합 점수 뉴스 히트 (10%) 국내 버즈 (25%) 음원 히트 (20%) 글로벌 파급력 (30%) 바이럴 지수 (15%)
2026.10.27 #23 65.8 69.6 30.0 83.0 71.1 89.6
2026.10.26 #30 58.8 69.6 29.0 92.0 43.8 86.6
2026.10.25 #21 67.9 69.6 29.3 85.0 76.7 90.6
2026.10.24 #24 66.7 69.6 26.9 86.0 73.9 90.4
2026.10.23 #26 65.6 69.6 23.4 85.0 73.9 90.3
2026.10.22 #38 52.4 69.6 22.9 70.0 43.8 84.0
2026.10.21 #24 66.9 69.6 65.6 85.0 43.8 89.1
2026.10.20 #22 67.6 69.6 67.4 86.0 43.8 89.5
2026.10.19 #18 73.7 69.6 62.5 81.0 71.8 89.5
2026.10.18 #23 67.7 69.6 33.7 82.0 74.6 90.0
2026.10.17 #23 68.1 69.6 34.4 82.0 75.3 90.1
2026.10.16 #26 65.2 69.6 33.0 72.0 73.9 88.7
2026.10.15 #34 57.7 69.5 33.7 82.0 43.8 85.4
2026.10.14 #24 67.6 69.5 35.7 81.0 73.2 89.7
2026.10.13 #32 58.4 69.5 35.7 83.0 43.8 85.6
2026.10.12 #22 67.8 69.5 34.7 82.0 73.9 89.9
2026.10.11 #21 67.8 69.5 22.9 91.0 77.4 91.4
2026.10.10 #25 66.2 69.5 18.9 93.0 73.9 91.2
2026.10.09 #32 56.6 69.5 18.9 94.0 43.8 86.8
2026.10.08 #36 56.6 69.5 18.9 94.0 43.8 86.8
2026.10.07 #37 56.6 69.5 18.9 94.0 43.8 86.8
2026.10.06 #27 65.7 69.5 18.9 92.0 73.2 90.9
2026.10.05 #25 66.7 69.5 20.8 92.0 74.6 91.1
2026.10.04 #21 66.9 69.5 20.6 92.0 75.3 91.2
2026.10.03 #10 74.5 69.5 60.0 82.0 75.3 90.1
2026.10.02 #12 74.3 69.5 58.3 84.0 74.6 90.2
2026.10.01 #11 75.5 69.5 56.7 92.0 73.9 91.0
2026.09.30 #13 73.1 69.5 58.8 80.0 73.2 89.6
2026.09.29 #11 74.5 69.5 56.3 88.0 73.9 90.6
2026.09.28 #15 72.3 69.3 55.2 83.0 71.8 89.7

📡 데이터 소스

6 소스 수
14181 기사 수