← 차트로 돌아가기
뷔
뷔
V
#17 ─ 71.9점
기준일: 2026.09.11
📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)
📈 7일 트렌드 (순위 / 종합 점수)
순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)
| 날짜 | 순위 | 종합 점수 | 뉴스 히트 (10%) | 국내 버즈 (25%) | 음원 히트 (20%) | 글로벌 파급력 (30%) | 바이럴 지수 (15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | #17 | 71.9 | 81.8 | 91.3 | 0.0 | 91.6 | 89.1 |
| 2026.09.10 | #18 | 71.3 | 81.8 | 89.1 | 0.0 | 91.6 | 88.9 |
| 2026.09.09 | #14 | 73.1 | 81.8 | 95.7 | 0.0 | 91.6 | 89.7 |
| 2026.09.08 | #15 | 73.9 | 81.8 | 98.9 | 0.0 | 91.6 | 90.1 |
| 2026.09.07 | #15 | 74.2 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | 91.6 | 90.2 |
| 2026.09.06 | #16 | 73.5 | 81.8 | 94.8 | 0.0 | 93.7 | 89.8 |
| 2026.09.05 | #17 | 72.6 | 81.8 | 93.8 | 0.0 | 91.6 | 89.4 |
| 2026.09.04 | #16 | 74.2 | 81.8 | 96.8 | 0.0 | 94.4 | 90.2 |
| 2026.09.03 | #18 | 70.6 | 81.8 | 85.7 | 0.0 | 92.3 | 88.5 |
| 2026.09.02 | #27 | 62.8 | 81.8 | 57.1 | 0.0 | 92.3 | 84.3 |
| 2026.09.01 | #27 | 63.6 | 81.8 | 60.8 | 0.0 | 91.6 | 84.8 |
| 2026.08.31 | #26 | 63.9 | 81.8 | 60.4 | 0.0 | 93.0 | 84.9 |
| 2026.08.30 | #30 | 64.7 | 81.8 | 63.0 | 0.0 | 93.0 | 85.3 |
| 2026.08.29 | #30 | 65.3 | 81.8 | 62.4 | 0.0 | 95.8 | 85.5 |
| 2026.08.28 | #24 | 65.1 | 81.8 | 66.3 | 0.0 | 91.6 | 85.6 |
| 2026.08.27 | #28 | 64.5 | 81.8 | 63.8 | 0.0 | 91.6 | 85.2 |
| 2026.08.26 | #19 | 68.4 | 81.8 | 78.4 | 0.0 | 91.6 | 87.4 |
| 2026.08.25 | #19 | 68.3 | 81.8 | 77.1 | 0.0 | 92.3 | 87.3 |
| 2026.08.24 | #18 | 68.8 | 81.8 | 79.8 | 0.0 | 91.6 | 87.6 |
| 2026.08.23 | #14 | 68.5 | 81.8 | 80.2 | 0.0 | 90.2 | 87.5 |
| 2026.08.22 | #20 | 69.4 | 81.8 | 83.7 | 0.0 | 90.2 | 88.0 |
| 2026.08.21 | #21 | 65.1 | 81.8 | 66.3 | 0.0 | 91.6 | 85.6 |
| 2026.08.20 | #3 | 69.5 | 82.0 | 69.0 | 55.0 | 60.0 | 100.0 |
| 2026.08.19 | #3 | 69.6 | 76.0 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 |
| 2026.08.18 | #3 | 71.9 | 79.0 | 68.0 | 70.0 | 60.0 | 100.0 |
| 2026.08.17 | #4 | 53.8 | 77.0 | 69.0 | 80.0 | 0.0 | 85.0 |
📡 데이터 소스
4 소스 수
74997 기사 수