← 차트로 돌아가기
방

방탄소년단

BTS

#3 ─ 86.3점

기준일: 2026.10.27

📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)

📰 뉴스 히트 (10%)
100.0점 (10.0점 반영)
💬 국내 버즈 (25%)
45.6점 (11.4점 반영)
🎵 음원 히트 (20%)
100.0점 (20.0점 반영)
🌍 글로벌 파급력 (30%)
100.0점 (30.0점 반영)
⚡ 바이럴 지수 (15%)
99.0점 (14.8점 반영)

📈 7일 트렌드 (순위 / 종합 점수)

순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
09.28 10.13 #3 10.27

📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)

날짜 순위 종합 점수 뉴스 히트 (10%) 국내 버즈 (25%) 음원 히트 (20%) 글로벌 파급력 (30%) 바이럴 지수 (15%)
2026.10.27 #3 86.3 100.0 45.6 100.0 100.0 99.0
2026.10.26 #3 85.9 100.0 44.1 100.0 100.0 99.0
2026.10.25 #6 82.3 100.0 44.6 100.0 88.1 98.2
2026.10.24 #5 84.4 100.0 44.1 100.0 95.1 99.0
2026.10.23 #2 88.1 100.0 63.8 100.0 90.9 98.6
2026.10.22 #7 77.0 100.0 63.5 43.6 94.4 93.8
2026.10.21 #1 91.3 100.0 65.6 100.0 100.0 99.0
2026.10.20 #1 91.8 100.0 67.4 100.0 100.0 99.0
2026.10.19 #1 99.4 100.0 97.9 100.0 100.0 99.0
2026.10.18 #1 97.6 100.0 100.0 100.0 92.3 99.0
2026.10.17 #1 97.2 100.0 99.0 100.0 91.6 99.0
2026.10.16 #1 97.6 100.0 100.0 100.0 92.3 99.0
2026.10.15 #1 97.0 100.0 100.0 100.0 90.2 99.0
2026.10.14 #1 97.4 100.0 100.0 100.0 91.6 99.0
2026.10.13 #1 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0
2026.10.12 #1 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0
2026.10.11 #1 97.6 100.0 100.0 100.0 92.3 99.0
2026.10.10 #1 97.8 100.0 100.0 100.0 93.0 99.0
2026.10.09 #1 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0
2026.10.08 #1 97.8 100.0 100.0 100.0 93.0 99.0
2026.10.07 #1 98.3 100.0 93.7 100.0 100.0 99.0
2026.10.06 #1 96.0 100.0 95.8 100.0 90.2 99.0
2026.10.05 #3 89.9 100.0 72.9 100.0 89.5 98.4
2026.10.04 #1 89.2 100.0 73.2 100.0 87.4 98.1
2026.10.03 #1 89.2 100.0 74.7 100.0 86.0 97.9
2026.10.02 #1 93.7 100.0 75.0 100.0 100.0 99.0
2026.10.01 #1 92.5 100.0 74.2 100.0 96.5 99.0
2026.09.30 #1 91.5 100.0 72.2 100.0 95.1 99.0
2026.09.29 #2 90.7 100.0 70.8 100.0 93.7 99.0
2026.09.28 #1 98.9 100.0 95.8 100.0 100.0 99.0

📡 데이터 소스

6 소스 수
921383 기사 수