← 차트로 돌아가기
베

베이비몬스터

BABYMONSTER

#27 ▼7 64.3점

기준일: 2026.10.27

📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)

📰 뉴스 히트 (10%)
77.1점 (7.7점 반영)
💬 국내 버즈 (25%)
10.0점 (2.5점 반영)
🎵 음원 히트 (20%)
100.0점 (20.0점 반영)
🌍 글로벌 파급력 (30%)
67.7점 (20.3점 반영)
⚡ 바이럴 지수 (15%)
92.1점 (13.8점 반영)

📈 7일 트렌드 (순위 / 종합 점수)

순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
09.28 10.13 #27 10.27

📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)

날짜 순위 종합 점수 뉴스 히트 (10%) 국내 버즈 (25%) 음원 히트 (20%) 글로벌 파급력 (30%) 바이럴 지수 (15%)
2026.10.27 #27 64.3 77.1 10.0 100.0 67.7 92.1
2026.10.26 #24 68.1 77.1 9.7 100.0 79.6 93.9
2026.10.25 #47 49.6 77.1 16.3 25.0 68.4 81.9
2026.10.24 #43 51.4 77.1 22.6 25.8 68.4 82.0
2026.10.23 #44 50.6 77.1 20.2 34.0 62.1 82.4
2026.10.22 #55 45.5 77.1 18.8 0.0 72.6 75.5
2026.10.21 #32 56.4 77.1 18.8 36.4 79.6 85.0
2026.10.20 #31 56.9 77.1 18.9 38.8 79.6 85.4
2026.10.19 #37 53.6 77.1 17.7 36.4 71.9 84.1
2026.10.18 #41 54.3 77.1 17.9 37.2 73.3 84.4
2026.10.17 #38 55.1 77.1 17.7 41.2 73.3 85.0
2026.10.16 #41 52.2 77.1 17.5 18.8 79.6 82.4
2026.10.15 #37 53.1 77.1 17.3 35.6 71.2 83.9
2026.10.14 #40 51.6 77.1 22.4 42.0 57.9 83.0
2026.10.13 #31 58.4 77.1 24.5 39.6 79.6 85.5
2026.10.12 #38 53.8 77.1 26.3 39.6 63.5 83.4
2026.10.11 #34 58.2 77.1 28.1 39.6 76.1 85.1
2026.10.10 #36 59.0 77.1 28.4 40.4 77.5 85.4
2026.10.09 #28 58.9 77.1 28.4 37.2 79.6 85.2
2026.10.08 #30 61.1 77.1 28.4 37.2 86.6 86.0
2026.10.07 #32 59.3 77.1 28.4 38.8 79.6 85.4
2026.10.06 #30 60.9 77.0 27.4 38.8 85.2 86.1
2026.10.05 #31 61.1 77.0 26.0 39.6 86.6 86.4
2026.10.04 #37 57.7 77.0 20.6 39.6 80.3 85.6
2026.10.03 #43 55.4 77.0 20.0 29.2 81.0 84.1
2026.10.02 #42 55.2 77.0 20.8 29.2 79.6 84.0
2026.10.01 #35 57.7 77.0 21.6 39.6 79.6 85.5
2026.09.30 #40 56.9 77.0 21.6 34.0 81.0 84.8
2026.09.29 #33 59.3 77.0 22.9 39.6 83.8 86.0
2026.09.28 #33 59.1 77.0 22.9 40.4 82.4 86.0

📡 데이터 소스

5 소스 수
39780 기사 수