← 차트로 돌아가기
N
NCT
NCT
#27 ▼2 62.0점
기준일: 2026.09.11
📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)
📈 7일 트렌드 (순위 / 종합 점수)
순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)
| 날짜 | 순위 | 종합 점수 | 뉴스 히트 (10%) | 국내 버즈 (25%) | 음원 히트 (20%) | 글로벌 파급력 (30%) | 바이럴 지수 (15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | #27 | 62.0 | 92.6 | 64.1 | 0.0 | 79.6 | 85.1 |
| 2026.09.10 | #25 | 61.4 | 92.6 | 62.0 | 0.0 | 79.6 | 84.8 |
| 2026.09.09 | #31 | 60.3 | 92.6 | 58.1 | 0.0 | 79.6 | 84.2 |
| 2026.09.08 | #33 | 60.1 | 92.6 | 57.1 | 0.0 | 79.6 | 84.0 |
| 2026.09.07 | #33 | 58.7 | 92.6 | 52.1 | 0.0 | 79.6 | 83.3 |
| 2026.09.06 | #38 | 58.9 | 92.6 | 52.1 | 0.0 | 80.3 | 83.4 |
| 2026.09.05 | #28 | 63.2 | 92.6 | 59.4 | 7.4 | 79.6 | 90.4 |
| 2026.09.04 | #31 | 66.5 | 92.6 | 55.8 | 29.2 | 79.6 | 89.8 |
| 2026.09.03 | #28 | 65.9 | 92.6 | 53.1 | 28.2 | 81.0 | 89.6 |
| 2026.09.02 | #23 | 65.7 | 92.6 | 53.1 | 29.0 | 79.6 | 89.4 |
| 2026.09.01 | #22 | 68.2 | 92.6 | 54.6 | 32.2 | 84.5 | 90.3 |
| 2026.08.31 | #21 | 68.6 | 92.6 | 57.3 | 37.8 | 79.6 | 90.1 |
| 2026.08.30 | #15 | 72.3 | 92.6 | 55.4 | 52.6 | 83.8 | 90.3 |
| 2026.08.29 | #21 | 69.4 | 92.6 | 55.9 | 43.4 | 79.6 | 89.8 |
| 2026.08.28 | #16 | 70.8 | 92.6 | 47.8 | 60.0 | 79.6 | 90.5 |
| 2026.08.27 | #19 | 68.3 | 92.6 | 41.5 | 56.0 | 79.6 | 89.9 |
| 2026.08.26 | #30 | 61.1 | 92.6 | 35.1 | 30.6 | 79.6 | 86.7 |
| 2026.08.25 | #32 | 59.2 | 92.6 | 19.8 | 39.4 | 79.6 | 87.4 |
| 2026.08.24 | #20 | 65.9 | 92.6 | 12.8 | 77.5 | 79.6 | 93.1 |
| 2026.08.23 | #48 | 48.1 | 92.6 | 11.5 | 0.0 | 81.0 | 77.4 |
| 2026.08.22 | #48 | 49.1 | 92.6 | 12.0 | 0.0 | 83.8 | 77.8 |
| 2026.08.21 | #49 | 47.8 | 92.6 | 12.0 | 0.0 | 79.6 | 77.3 |
| 2026.08.20 | #56 | 15.0 | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 2026.08.19 | #57 | 15.0 | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 2026.08.18 | #59 | 15.0 | 75.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| 2026.08.17 | #78 | 19.0 | 75.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
📡 데이터 소스
4 소스 수
332651 기사 수