← 차트로 돌아가기
투
투어스
TWS
#28 ▲12 61.7점
기준일: 2026.09.11
📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)
📈 7일 트렌드 (순위 / 종합 점수)
순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)
| 날짜 | 순위 | 종합 점수 | 뉴스 히트 (10%) | 국내 버즈 (25%) | 음원 히트 (20%) | 글로벌 파급력 (30%) | 바이럴 지수 (15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | #28 | 61.7 | 78.3 | 63.0 | 13.0 | 73.9 | 88.5 |
| 2026.09.10 | #34 | 56.5 | 78.3 | 66.3 | 31.4 | 43.8 | 84.6 |
| 2026.09.09 | #21 | 68.1 | 78.3 | 65.6 | 35.4 | 78.1 | 89.4 |
| 2026.09.08 | #19 | 68.9 | 78.3 | 68.1 | 36.2 | 78.1 | 89.8 |
| 2026.09.07 | #19 | 69.3 | 78.3 | 68.1 | 36.2 | 79.5 | 89.9 |
| 2026.09.06 | #37 | 60.9 | 78.3 | 54.2 | 21.0 | 73.9 | 87.1 |
| 2026.09.05 | #25 | 64.7 | 78.3 | 54.2 | 37.8 | 75.3 | 87.3 |
| 2026.09.04 | #44 | 53.2 | 78.3 | 55.8 | 29.0 | 43.8 | 83.1 |
| 2026.09.03 | #50 | 50.0 | 78.3 | 54.1 | 16.2 | 43.8 | 82.8 |
| 2026.09.02 | #43 | 52.1 | 78.3 | 54.1 | 26.6 | 43.8 | 82.8 |
| 2026.09.01 | #31 | 62.6 | 78.3 | 55.7 | 25.8 | 75.3 | 87.6 |
| 2026.08.31 | #43 | 50.4 | 78.3 | 55.2 | 16.2 | 43.8 | 83.0 |
| 2026.08.30 | #43 | 54.9 | 78.3 | 38.0 | 17.8 | 71.1 | 84.4 |
| 2026.08.29 | #48 | 48.8 | 78.3 | 38.7 | 30.6 | 43.8 | 80.4 |
| 2026.08.28 | #45 | 49.1 | 78.3 | 39.1 | 31.4 | 43.8 | 80.5 |
| 2026.08.27 | #35 | 59.7 | 78.3 | 37.2 | 29.8 | 79.5 | 85.3 |
| 2026.08.26 | #34 | 58.5 | 78.3 | 36.1 | 29.0 | 77.4 | 84.9 |
| 2026.08.25 | #48 | 48.0 | 78.3 | 36.5 | 29.8 | 43.8 | 80.1 |
| 2026.08.24 | #46 | 48.4 | 78.2 | 38.3 | 29.0 | 43.8 | 80.4 |
| 2026.08.23 | #28 | 59.8 | 78.2 | 45.8 | 25.8 | 74.6 | 86.0 |
| 2026.08.22 | #33 | 60.8 | 78.2 | 50.0 | 31.4 | 71.1 | 86.1 |
| 2026.08.21 | #32 | 55.0 | 78.2 | 51.1 | 44.3 | 43.8 | 82.4 |
| 2026.08.20 | #33 | 30.1 | 63.0 | 53.0 | 15.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2026.08.19 | #24 | 38.6 | 63.0 | 87.0 | 15.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2026.08.18 | #19 | 40.3 | 63.0 | 98.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2026.08.17 | #13 | 41.6 | 63.0 | 99.0 | 15.0 | 0.0 | 50.0 |
📡 데이터 소스
5 소스 수
46489 기사 수