← 차트로 돌아가기
투모로우바이투게더

투모로우바이투게더

TXT

#43 ▼6 58.7점

기준일: 2026.11.02

🎤 투모로우바이투게더 아티스트 프로필 & 개요

아이돌 그룹
한 편의 동화 같은 서사와 청춘의 성장통을 세련된 판타지 콘셉트로 풀어내는 글로벌 대세 보이그룹입니다. 미국 빌보드 200 차트 1위 및 대형 돔 투어를 성공시키며 탄탄한 글로벌 입지를 굳혔습니다.
🏢
소속사 (Agency) 빅히트 뮤직 (HYBE)
📅
데뷔일 (Debut) 2019년 3월 4일
💖
공식 팬덤 (Fandom) MOA (모아)
👥
멤버 구성 (5명) 수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이
🎵
대표 시그니처 곡 (Hits)
어느날 머리에서 뿔이 자랐다Run AwaySugar Rush RideChasing That FeelingOver The Moon

📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)

📰 뉴스 히트 (10%)
91.8점 (9.2점 반영)
💬 국내 버즈 (20%)
78.0점 (15.6점 반영)
🎵 음원 히트 (30%)
0.0점 (0.0점 반영)
🌍 글로벌 파급력 (30%)
83.9점 (25.2점 반영)
⚡ 바이럴 지수 (10%)
87.6점 (8.8점 반영)

📈 30일 트렌드 (순위 / 종합 점수)

순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
10.03 10.18 #43 11.02

📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)

날짜 순위 종합 점수 뉴스 히트 (10%) 국내 버즈 (25%) 음원 히트 (20%) 글로벌 파급력 (30%) 바이럴 지수 (15%)
2026.11.02 #43 58.8 91.8 78.0 0.0 83.9 87.6
2026.11.01 #42 58.7 91.8 78.1 0.0 83.7 87.6
2026.10.31 #34 47.6 91.8 24.3 0.0 85.0 79.7
2026.10.30 #46 45.3 85.9 7.5 0.0 91.6 77.3
2026.10.29 #49 42.9 85.9 8.7 0.0 83.2 76.4
2026.10.28 #46 45.1 85.9 8.7 0.0 90.2 77.3
2026.10.27 #50 43.3 85.9 10.0 0.0 83.2 76.6
2026.10.26 #48 43.2 85.9 9.7 0.0 83.2 76.6
2026.10.25 #42 47.9 85.9 19.6 0.0 91.6 79.1
2026.10.24 #39 49.5 85.9 30.1 0.0 89.5 80.4
2026.10.23 #37 49.2 85.9 27.7 0.0 90.2 80.2
2026.10.22 #36 48.5 85.9 24.0 0.0 90.2 79.6
2026.10.21 #37 47.5 85.9 21.9 0.0 88.8 79.1
2026.10.20 #41 47.4 85.9 20.0 0.0 89.5 78.9
2026.10.19 #41 46.3 85.9 17.7 0.0 88.1 78.4
2026.10.18 #44 47.6 85.9 17.9 0.0 91.6 78.9
2026.10.17 #46 47.1 85.9 16.7 0.0 90.9 78.6
2026.10.16 #42 47.1 85.9 16.5 0.0 90.9 78.6
2026.10.15 #42 47.5 85.9 16.3 0.0 92.3 78.7
2026.10.14 #39 48.1 85.9 23.5 0.0 89.5 79.4
2026.10.13 #40 46.4 85.9 24.5 0.0 83.2 78.8
2026.10.12 #42 47.0 85.9 27.4 0.0 83.2 79.2
2026.10.11 #37 49.8 85.9 29.2 0.0 90.9 80.5
2026.10.10 #40 50.3 85.9 29.5 0.0 92.3 80.7
2026.10.09 #37 47.7 85.9 30.5 0.0 83.2 79.7
2026.10.08 #38 47.7 85.9 30.5 0.0 83.2 79.7
2026.10.07 #43 47.5 85.9 29.5 0.0 83.2 79.6
2026.10.06 #43 49.9 85.9 29.5 0.0 90.9 80.5
2026.10.05 #44 50.5 85.9 31.3 0.0 91.6 80.9
2026.10.04 #47 46.7 85.9 25.8 0.0 83.2 79.0
2026.10.03 #48 48.7 85.9 24.2 0.0 90.9 79.7

📡 데이터 소스

4 소스 수
1093247 기사 수