← 차트로 돌아가기

태양
TAEYANG
#67 ▼2 52.9점
기준일: 2026.11.02
🎤 태양 아티스트 프로필 & 개요
솔로 아티스트빅뱅의 메인보컬이자 소울풀한 그루브와 폭발적인 댄스 실력을 겸비한 살아있는 레전드 R&B 보컬리스트입니다. 솔로 대표곡 ‘눈, 코, 입’과 지민과 협업한 ‘VIBE’로 국내외 차트를 올킬했습니다.
🏢
소속사 (Agency) 더블랙레이블 / YG엔터테인먼트 (그룹)
📅
데뷔일 (Debut) 2006년 8월 19일 (솔로: 2008년 5월 22일)
💖
공식 팬덤 (Fandom) VIP (브이아이피)
👥
멤버 구성 (1명) 태양 (TAEYANG / 동영배)
🎵
대표 시그니처 곡 (Hits)
눈, 코, 입VIBE (feat. Jimin)나만 바라봐Ringa Linga웨딩드레스
📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)
📈 30일 트렌드 (순위 / 종합 점수)
순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)
| 날짜 | 순위 | 종합 점수 | 뉴스 히트 (10%) | 국내 버즈 (25%) | 음원 히트 (20%) | 글로벌 파급력 (30%) | 바이럴 지수 (15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | #67 | 53.0 | 74.8 | 71.8 | 0.0 | 75.8 | 83.6 |
| 2026.11.01 | #67 | 53.0 | 74.8 | 71.8 | 0.0 | 75.8 | 83.6 |
| 2026.10.31 | #48 | 39.8 | 74.8 | 10.3 | 0.0 | 76.0 | 74.4 |
| 2026.10.30 | #61 | 40.5 | 82.7 | 10.8 | 0.0 | 74.9 | 75.3 |
| 2026.10.29 | #59 | 40.7 | 82.7 | 10.9 | 0.0 | 75.6 | 75.4 |
| 2026.10.28 | #64 | 39.2 | 82.7 | 10.9 | 0.0 | 70.7 | 74.8 |
| 2026.10.27 | #63 | 40.1 | 82.7 | 11.1 | 0.0 | 73.5 | 75.2 |
| 2026.10.26 | #53 | 40.7 | 82.7 | 10.8 | 0.0 | 75.6 | 75.4 |
| 2026.10.25 | #65 | 39.2 | 82.7 | 14.1 | 0.0 | 68.6 | 74.9 |
| 2026.10.24 | #64 | 38.6 | 82.7 | 14.0 | 0.0 | 66.5 | 74.6 |
| 2026.10.23 | #54 | 41.6 | 82.7 | 14.9 | 0.0 | 75.6 | 76.0 |
| 2026.10.22 | #67 | 37.9 | 82.7 | 14.6 | 0.0 | 64.4 | 74.4 |
| 2026.10.21 | #52 | 41.5 | 82.7 | 14.6 | 0.0 | 75.6 | 76.0 |
| 2026.10.20 | #53 | 41.5 | 82.7 | 14.7 | 0.0 | 75.6 | 76.0 |
| 2026.10.19 | #55 | 41.5 | 82.7 | 14.6 | 0.0 | 75.6 | 76.0 |
| 2026.10.18 | #67 | 37.9 | 82.7 | 18.9 | 0.0 | 60.9 | 74.6 |
| 2026.10.17 | #53 | 42.7 | 82.7 | 18.8 | 0.0 | 76.3 | 76.7 |
| 2026.10.16 | #46 | 45.4 | 82.7 | 19.6 | 0.0 | 84.7 | 77.9 |
| 2026.10.15 | #45 | 45.2 | 82.7 | 19.4 | 0.0 | 84.0 | 77.7 |
| 2026.10.14 | #44 | 44.6 | 82.7 | 19.4 | 0.0 | 81.9 | 77.5 |
| 2026.10.13 | #50 | 42.4 | 82.7 | 18.4 | 0.0 | 75.6 | 76.5 |
| 2026.10.12 | #45 | 44.2 | 82.7 | 18.9 | 0.0 | 81.2 | 77.3 |
| 2026.10.11 | #52 | 41.7 | 82.7 | 15.6 | 0.0 | 75.6 | 76.1 |
| 2026.10.10 | #57 | 41.4 | 82.7 | 15.8 | 0.0 | 74.2 | 76.0 |
| 2026.10.09 | #51 | 41.8 | 82.7 | 15.8 | 0.0 | 75.6 | 76.1 |
| 2026.10.08 | #60 | 40.0 | 82.7 | 16.8 | 0.0 | 69.3 | 75.4 |
| 2026.10.07 | #53 | 42.0 | 82.7 | 16.8 | 0.0 | 75.6 | 76.3 |
| 2026.10.06 | #58 | 40.9 | 82.7 | 16.8 | 0.0 | 72.1 | 75.8 |
| 2026.10.05 | #54 | 41.5 | 82.7 | 17.7 | 0.0 | 73.5 | 76.1 |
| 2026.10.04 | #51 | 43.0 | 82.7 | 26.8 | 0.0 | 72.1 | 77.3 |
| 2026.10.03 | #49 | 47.2 | 82.7 | 27.4 | 9.8 | 73.5 | 83.6 |
📡 데이터 소스
4 소스 수
89597 기사 수