← 차트로 돌아가기

스테이씨
STAYC
#68 ▼2 52.7점
기준일: 2026.11.02
🎤 스테이씨 아티스트 프로필 & 개요
아이돌 그룹히트곡 메이커 블랙아이드필승이 프로듀싱한 ‘전원 비주얼, 전원 라이브’ 실력파 걸그룹입니다. ‘ASAP’, ‘Teddy Bear’ 등 밝고 긍정적인 ‘틴프레시(TEENFRESH)’ 감성으로 대중적인 큰 사랑을 받고 있습니다.
🏢
소속사 (Agency) 하이업엔터테인먼트
📅
데뷔일 (Debut) 2020년 11월 12일
💖
공식 팬덤 (Fandom) SWITH (스윗)
👥
멤버 구성 (6명) 수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이
🎵
대표 시그니처 곡 (Hits)
ASAP색안경 (STEREOTYPE)RUN2UTeddy BearBubbleCheeky Icy Thang
📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)
📈 30일 트렌드 (순위 / 종합 점수)
순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)
| 날짜 | 순위 | 종합 점수 | 뉴스 히트 (10%) | 국내 버즈 (25%) | 음원 히트 (20%) | 글로벌 파급력 (30%) | 바이럴 지수 (15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | #68 | 52.6 | 72.0 | 72.6 | 0.0 | 75.4 | 83.3 |
| 2026.11.01 | #69 | 52.6 | 72.0 | 72.6 | 0.0 | 75.4 | 83.3 |
| 2026.10.31 | #71 | 29.4 | 72.0 | 11.5 | 0.0 | 43.0 | 69.6 |
| 2026.10.30 | #60 | 39.7 | 80.8 | 34.4 | 0.0 | 57.1 | 76.1 |
| 2026.10.29 | #62 | 36.7 | 80.8 | 20.7 | 0.0 | 57.1 | 74.1 |
| 2026.10.28 | #69 | 35.1 | 80.8 | 13.0 | 0.0 | 57.1 | 72.9 |
| 2026.10.27 | #70 | 35.2 | 80.8 | 13.3 | 0.0 | 57.1 | 73.0 |
| 2026.10.26 | #69 | 30.9 | 80.8 | 12.9 | 0.0 | 43.8 | 70.8 |
| 2026.10.25 | #72 | 35.6 | 80.8 | 13.0 | 0.0 | 58.5 | 73.1 |
| 2026.10.24 | #70 | 35.3 | 80.8 | 14.0 | 0.0 | 57.1 | 73.1 |
| 2026.10.23 | #65 | 35.8 | 80.8 | 13.8 | 0.0 | 58.5 | 73.3 |
| 2026.10.22 | #70 | 36.4 | 80.8 | 13.5 | 0.0 | 60.6 | 73.5 |
| 2026.10.21 | #60 | 35.1 | 80.8 | 32.3 | 0.0 | 43.8 | 73.7 |
| 2026.10.20 | #63 | 34.6 | 80.8 | 30.5 | 0.0 | 43.8 | 73.4 |
| 2026.10.19 | #66 | 34.3 | 80.8 | 29.2 | 0.0 | 43.8 | 73.3 |
| 2026.10.18 | #61 | 40.4 | 80.8 | 23.2 | 0.0 | 66.9 | 75.9 |
| 2026.10.17 | #65 | 39.9 | 80.8 | 24.0 | 0.0 | 64.8 | 75.7 |
| 2026.10.16 | #65 | 32.9 | 80.8 | 22.7 | 0.0 | 43.8 | 72.3 |
| 2026.10.15 | #58 | 38.9 | 80.8 | 23.5 | 0.0 | 62.0 | 75.2 |
| 2026.10.14 | #62 | 38.5 | 80.8 | 23.5 | 0.0 | 60.6 | 75.0 |
| 2026.10.13 | #59 | 37.6 | 80.8 | 23.5 | 0.0 | 57.8 | 74.6 |
| 2026.10.12 | #69 | 32.8 | 80.8 | 22.1 | 0.0 | 43.8 | 72.2 |
| 2026.10.11 | #68 | 36.6 | 80.8 | 21.9 | 0.0 | 55.7 | 74.1 |
| 2026.10.10 | #52 | 42.6 | 80.8 | 21.1 | 0.0 | 75.3 | 76.7 |
| 2026.10.09 | #64 | 32.8 | 80.8 | 22.1 | 0.0 | 43.8 | 72.2 |
| 2026.10.08 | #48 | 42.8 | 80.8 | 23.2 | 0.0 | 74.6 | 76.9 |
| 2026.10.07 | #71 | 32.8 | 80.8 | 22.1 | 0.0 | 43.8 | 72.2 |
| 2026.10.06 | #52 | 43.0 | 80.8 | 22.1 | 0.0 | 76.0 | 76.9 |
| 2026.10.05 | #51 | 43.2 | 80.8 | 20.8 | 0.0 | 77.4 | 76.9 |
| 2026.10.04 | #61 | 39.6 | 80.8 | 20.6 | 0.0 | 66.2 | 75.4 |
| 2026.10.03 | #66 | 37.6 | 80.8 | 21.1 | 0.0 | 59.2 | 74.5 |
📡 데이터 소스
4 소스 수
120282 기사 수