← 차트로 돌아가기
소
소녀시대
SNSD
#23 ─ 66.5점
기준일: 2026.09.11
📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)
📈 7일 트렌드 (순위 / 종합 점수)
순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)
| 날짜 | 순위 | 종합 점수 | 뉴스 히트 (10%) | 국내 버즈 (25%) | 음원 히트 (20%) | 글로벌 파급력 (30%) | 바이럴 지수 (15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | #23 | 66.5 | 98.8 | 56.5 | 79.0 | 43.8 | 90.6 |
| 2026.09.10 | #23 | 66.0 | 98.8 | 56.5 | 77.0 | 43.8 | 90.3 |
| 2026.09.09 | #24 | 65.6 | 98.8 | 54.8 | 77.0 | 43.8 | 90.0 |
| 2026.09.08 | #24 | 64.6 | 98.8 | 52.7 | 75.0 | 43.8 | 89.4 |
| 2026.09.07 | #27 | 62.5 | 98.8 | 46.8 | 73.0 | 43.8 | 88.3 |
| 2026.09.06 | #19 | 72.8 | 98.8 | 68.8 | 62.0 | 65.5 | 90.4 |
| 2026.09.05 | #27 | 64.0 | 98.8 | 81.3 | 36.6 | 43.8 | 89.0 |
| 2026.09.04 | #28 | 68.0 | 98.8 | 75.8 | 24.2 | 68.3 | 91.9 |
| 2026.09.03 | #20 | 69.9 | 98.8 | 84.7 | 19.4 | 69.7 | 93.3 |
| 2026.09.02 | #35 | 58.0 | 98.8 | 79.6 | 9.0 | 43.8 | 88.7 |
| 2026.09.01 | #33 | 62.1 | 98.8 | 89.7 | 16.2 | 43.8 | 90.1 |
| 2026.08.31 | #39 | 52.7 | 98.8 | 69.8 | 0.0 | 43.8 | 81.3 |
| 2026.08.30 | #40 | 56.8 | 98.8 | 50.0 | 0.0 | 73.2 | 82.8 |
| 2026.08.29 | #42 | 53.6 | 98.8 | 40.9 | 0.0 | 71.1 | 81.1 |
| 2026.08.28 | #54 | 44.2 | 98.8 | 39.1 | 0.0 | 43.8 | 76.3 |
| 2026.08.27 | #45 | 51.7 | 98.8 | 36.2 | 0.0 | 69.0 | 80.1 |
| 2026.08.26 | #42 | 51.4 | 98.8 | 35.1 | 0.0 | 69.0 | 79.9 |
| 2026.08.25 | #44 | 51.7 | 98.8 | 35.4 | 0.0 | 69.7 | 80.1 |
| 2026.08.24 | #52 | 43.7 | 98.8 | 37.2 | 0.0 | 43.8 | 76.0 |
| 2026.08.23 | #43 | 49.5 | 98.8 | 33.3 | 0.0 | 64.8 | 79.0 |
| 2026.08.22 | #26 | 65.2 | 98.8 | 76.1 | 0.0 | 77.4 | 87.3 |
| 2026.08.21 | #31 | 55.9 | 98.8 | 81.5 | 0.0 | 43.8 | 83.0 |
| 2026.08.20 | #28 | 36.2 | 79.0 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2026.08.19 | #28 | 35.4 | 79.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2026.08.18 | #27 | 35.2 | 79.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2026.08.17 | #32 | 33.9 | 79.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
📡 데이터 소스
6 소스 수
776520 기사 수