← 차트로 돌아가기

QWER
QWER
#75 ▼1 51.4점
기준일: 2026.11.02
🎤 QWER 아티스트 프로필 & 개요
아이돌 그룹청량한 제이록 기반의 밴드 사운드와 대중적인 멜로디로 가요계에 돌풍을 일으킨 4인조 걸밴드입니다. ‘고민중독’과 ‘내 이름 맑음’으로 멜론 TOP 100 1위 및 지상파 음악방송 1위를 차지하며 밴드 붐을 이끌고 있습니다.
🏢
소속사 (Agency) 타마고 프로덕션
📅
데뷔일 (Debut) 2023년 10월 18일
💖
공식 팬덤 (Fandom) 바위게 (Scuttle Crab)
👥
멤버 구성 (4명) 쵸단 (드럼), 마젠타 (베이스), 히나 (기타), 시연 (보컬)
🎵
대표 시그니처 곡 (Hits)
고민중독 (T.B.H)내 이름 맑음Discord가짜 아이돌
📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)
📈 30일 트렌드 (순위 / 종합 점수)
순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)
| 날짜 | 순위 | 종합 점수 | 뉴스 히트 (10%) | 국내 버즈 (25%) | 음원 히트 (20%) | 글로벌 파급력 (30%) | 바이럴 지수 (15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | #75 | 51.5 | 60.5 | 73.0 | 0.0 | 75.4 | 81.6 |
| 2026.11.01 | #75 | 51.5 | 60.5 | 73.1 | 0.0 | 75.4 | 81.6 |
| 2026.10.31 | #77 | 28.5 | 60.5 | 13.2 | 0.0 | 43.0 | 68.7 |
| 2026.10.30 | #71 | 32.6 | 74.3 | 24.7 | 0.0 | 43.8 | 72.0 |
| 2026.10.29 | #54 | 41.1 | 74.3 | 26.1 | 0.0 | 69.7 | 75.9 |
| 2026.10.28 | #62 | 39.1 | 74.3 | 26.1 | 0.0 | 63.4 | 75.1 |
| 2026.10.27 | #45 | 43.3 | 74.3 | 27.8 | 0.0 | 75.3 | 76.9 |
| 2026.10.26 | #58 | 33.1 | 74.3 | 26.9 | 0.0 | 43.8 | 72.3 |
| 2026.10.25 | #54 | 41.0 | 74.3 | 31.5 | 0.0 | 65.5 | 76.2 |
| 2026.10.24 | #55 | 40.9 | 74.3 | 32.3 | 0.0 | 64.8 | 76.2 |
| 2026.10.23 | #53 | 41.1 | 74.3 | 31.9 | 0.0 | 65.5 | 76.2 |
| 2026.10.22 | #52 | 41.6 | 74.3 | 31.3 | 0.0 | 67.6 | 76.4 |
| 2026.10.21 | #49 | 42.7 | 74.3 | 31.3 | 0.0 | 71.1 | 76.9 |
| 2026.10.20 | #65 | 33.0 | 74.3 | 26.3 | 0.0 | 43.8 | 72.2 |
| 2026.10.19 | #63 | 37.4 | 74.3 | 18.8 | 0.0 | 62.7 | 73.9 |
| 2026.10.18 | #69 | 36.6 | 74.3 | 18.9 | 0.0 | 59.9 | 73.5 |
| 2026.10.17 | #70 | 36.6 | 74.3 | 18.8 | 0.0 | 59.9 | 73.5 |
| 2026.10.16 | #71 | 31.3 | 74.3 | 18.6 | 0.0 | 43.8 | 71.1 |
| 2026.10.15 | #70 | 31.5 | 74.3 | 19.4 | 0.0 | 43.8 | 71.2 |
| 2026.10.14 | #66 | 37.3 | 74.3 | 19.4 | 0.0 | 62.0 | 73.9 |
| 2026.10.13 | #64 | 36.5 | 74.3 | 19.4 | 0.0 | 59.2 | 73.5 |
| 2026.10.12 | #61 | 37.4 | 74.3 | 26.3 | 0.0 | 57.8 | 74.3 |
| 2026.10.11 | #73 | 32.7 | 74.3 | 25.0 | 0.0 | 43.8 | 72.0 |
| 2026.10.10 | #73 | 33.0 | 74.3 | 22.1 | 0.0 | 46.6 | 72.0 |
| 2026.10.09 | #66 | 32.1 | 74.3 | 22.1 | 0.0 | 43.8 | 71.6 |
| 2026.10.08 | #58 | 39.8 | 74.3 | 22.1 | 0.0 | 68.3 | 75.1 |
| 2026.10.07 | #72 | 32.3 | 74.3 | 23.2 | 0.0 | 43.8 | 71.7 |
| 2026.10.06 | #62 | 39.4 | 74.3 | 23.2 | 0.0 | 66.2 | 75.0 |
| 2026.10.05 | #63 | 39.6 | 74.3 | 24.0 | 0.0 | 66.2 | 75.1 |
| 2026.10.04 | #59 | 40.3 | 74.3 | 20.6 | 0.0 | 71.1 | 75.3 |
| 2026.10.03 | #70 | 36.6 | 74.3 | 14.7 | 0.0 | 63.4 | 73.4 |
📡 데이터 소스
4 소스 수
33414 기사 수