← 차트로 돌아가기
리
리사
LISA
#29 ▼2 61.4점
기준일: 2026.09.11
📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)
📈 7일 트렌드 (순위 / 종합 점수)
순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)
| 날짜 | 순위 | 종합 점수 | 뉴스 히트 (10%) | 국내 버즈 (25%) | 음원 히트 (20%) | 글로벌 파급력 (30%) | 바이럴 지수 (15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | #29 | 61.4 | 87.0 | 55.4 | 0.0 | 87.3 | 84.1 |
| 2026.09.10 | #27 | 61.1 | 87.0 | 54.3 | 0.0 | 87.3 | 83.9 |
| 2026.09.09 | #29 | 61.0 | 87.0 | 53.8 | 0.0 | 87.3 | 83.9 |
| 2026.09.08 | #31 | 61.0 | 87.0 | 53.8 | 0.0 | 87.3 | 83.9 |
| 2026.09.07 | #32 | 59.4 | 87.0 | 47.9 | 0.0 | 87.3 | 83.0 |
| 2026.09.06 | #48 | 52.3 | 87.0 | 42.7 | 0.0 | 69.8 | 79.9 |
| 2026.09.05 | #37 | 56.5 | 87.0 | 37.5 | 0.0 | 87.3 | 81.4 |
| 2026.09.04 | #57 | 45.9 | 87.0 | 27.4 | 0.0 | 62.8 | 76.6 |
| 2026.09.03 | #42 | 53.5 | 87.0 | 26.5 | 0.0 | 87.3 | 79.8 |
| 2026.09.02 | #37 | 56.0 | 87.0 | 34.7 | 0.0 | 88.0 | 81.1 |
| 2026.09.01 | #38 | 57.5 | 87.0 | 41.2 | 0.0 | 87.3 | 82.0 |
| 2026.08.31 | #32 | 58.3 | 87.0 | 43.8 | 0.0 | 87.3 | 82.4 |
| 2026.08.30 | #41 | 55.7 | 87.0 | 31.5 | 0.0 | 90.1 | 80.9 |
| 2026.08.29 | #39 | 55.8 | 87.0 | 31.2 | 0.0 | 90.8 | 80.9 |
| 2026.08.28 | #36 | 54.9 | 87.0 | 31.5 | 0.0 | 87.3 | 80.5 |
| 2026.08.27 | #39 | 56.4 | 87.0 | 33.0 | 0.0 | 90.8 | 81.2 |
| 2026.08.26 | #41 | 51.9 | 87.0 | 20.6 | 0.0 | 87.3 | 78.9 |
| 2026.08.25 | #40 | 53.3 | 87.0 | 20.8 | 0.0 | 91.5 | 79.4 |
| 2026.08.24 | #39 | 52.1 | 87.0 | 21.3 | 0.0 | 87.3 | 79.0 |
| 2026.08.23 | #40 | 53.1 | 87.0 | 21.9 | 0.0 | 90.1 | 79.4 |
| 2026.08.22 | #42 | 51.9 | 87.0 | 23.9 | 0.0 | 84.5 | 79.0 |
| 2026.08.21 | #35 | 52.8 | 87.0 | 23.9 | 0.0 | 87.3 | 79.4 |
| 2026.08.20 | #40 | 24.5 | 59.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 |
| 2026.08.19 | #40 | 24.4 | 56.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2026.08.18 | #37 | 24.1 | 56.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2026.08.17 | #67 | 22.4 | 56.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
📡 데이터 소스
4 소스 수
154700 기사 수