← 차트로 돌아가기
제이홉

제이홉

j-hope

#71 ─ 52.3점

기준일: 2026.11.02

🎤 제이홉 아티스트 프로필 & 개요

솔로 아티스트
방탄소년단의 메인댄서이자 압도적인 무대 장악력을 자랑하는 스트리트 댄서 출신 아티스트입니다. 미국 롤라팔루자 페스티벌의 한국인 최초 헤드라이너로 나서 10만 관객을 열광시켰습니다.
🏢
소속사 (Agency) 빅히트 뮤직 (HYBE)
📅
데뷔일 (Debut) 2013년 6월 13일 (솔로: 2018년 3월 2일)
💖
공식 팬덤 (Fandom) ARMY (아미)
👥
멤버 구성 (1명) 제이홉 (j-hope / 정호석)
🎵
대표 시그니처 곡 (Hits)
MOREArsonon the street (with J. Cole)Chicken Noodle SoupNEURON

📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)

📰 뉴스 히트 (10%)
68.4점 (6.8점 반영)
💬 국내 버즈 (20%)
70.9점 (14.2점 반영)
🎵 음원 히트 (30%)
0.0점 (0.0점 반영)
🌍 글로벌 파급력 (30%)
76.8점 (23.0점 반영)
⚡ 바이럴 지수 (10%)
82.7점 (8.3점 반영)

📈 30일 트렌드 (순위 / 종합 점수)

순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
10.03 10.18 #71 11.02

📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)

날짜 순위 종합 점수 뉴스 히트 (10%) 국내 버즈 (25%) 음원 히트 (20%) 글로벌 파급력 (30%) 바이럴 지수 (15%)
2026.11.02 #71 52.3 68.4 70.9 0.0 76.8 82.7
2026.11.01 #73 52.3 68.4 70.9 0.0 76.8 82.7
2026.10.31 #43 43.6 68.4 6.8 0.0 93.0 75.0
2026.10.30 #54 43.8 80.3 4.3 0.0 90.9 76.0
2026.10.29 #55 42.2 80.3 4.3 0.0 86.0 75.4
2026.10.28 #56 41.8 80.3 4.3 0.0 84.6 75.3
2026.10.27 #58 41.8 80.3 4.4 0.0 84.6 75.3
2026.10.26 #49 43.4 80.3 4.3 0.0 89.5 75.8
2026.10.25 #57 41.4 80.3 5.4 0.0 82.5 75.2
2026.10.24 #58 41.1 80.3 6.5 0.0 81.1 75.1
2026.10.23 #49 43.8 80.3 6.4 0.0 89.5 76.2
2026.10.22 #57 41.1 80.3 6.3 0.0 81.1 75.1
2026.10.21 #50 43.8 80.3 6.3 0.0 89.5 76.1
2026.10.20 #50 43.3 80.3 4.2 0.0 89.5 75.8
2026.10.19 #52 43.3 80.3 4.2 0.0 89.5 75.8
2026.10.18 #53 44.1 80.3 4.2 0.0 92.3 76.2
2026.10.17 #61 42.4 80.3 4.2 0.0 86.7 75.5
2026.10.16 #47 46.4 80.3 4.1 8.2 89.5 82.4
2026.10.15 #49 43.3 80.3 4.1 0.0 89.5 75.8
2026.10.14 #49 43.5 80.3 4.1 0.0 90.2 75.9
2026.10.13 #52 42.6 80.3 4.1 0.0 87.4 75.6
2026.10.12 #47 43.5 80.3 9.5 0.0 86.7 76.3
2026.10.11 #51 42.7 80.3 8.3 0.0 84.6 75.9
2026.10.10 #50 44.3 80.3 8.4 0.0 89.5 76.5
2026.10.09 #44 44.3 80.3 8.4 0.0 89.5 76.5
2026.10.08 #53 42.5 80.3 7.4 0.0 84.6 75.7
2026.10.07 #62 39.7 80.3 6.3 0.0 76.2 74.5
2026.10.06 #64 40.1 80.3 6.3 0.0 77.6 74.7
2026.10.05 #59 40.7 80.3 6.3 0.0 79.7 74.9
2026.10.04 #58 41.0 80.3 7.2 0.0 80.4 75.2
2026.10.03 #57 41.5 80.3 7.4 0.0 81.8 75.4

📡 데이터 소스

4 소스 수
80694 기사 수