← 차트로 돌아가기
여자아이들

여자아이들

(G)I-DLE

#58 ▼7 54.2점

기준일: 2026.11.02

🎤 여자아이들 아티스트 프로필 & 개요

아이돌 그룹
리더 전소연을 필두로 멤버들이 전곡을 직접 작사·작곡·프로듀싱하는 독보적인 자체 프로듀싱 걸그룹입니다. ‘TOMBOY’, ‘퀸카’, ‘나는 아픈 건 딱 질색이니까’로 연달아 PAK(퍼펙트 올킬)를 기록했습니다.
🏢
소속사 (Agency) 큐브엔터테인먼트
📅
데뷔일 (Debut) 2018년 5월 2일
💖
공식 팬덤 (Fandom) NEVERLAND (네버랜드)
👥
멤버 구성 (5명) 미연, 민니, 소연, 우기, 슈화
🎵
대표 시그니처 곡 (Hits)
LATATATOMBOYNxde퀸카 (Queencard)나는 아픈 건 딱 질색이니까 (Fate)클락션 (Klaxon)

📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)

📰 뉴스 히트 (10%)
67.7점 (6.8점 반영)
💬 국내 버즈 (20%)
78.0점 (15.6점 반영)
🎵 음원 히트 (30%)
0.0점 (0.0점 반영)
🌍 글로벌 파급력 (30%)
78.1점 (23.4점 반영)
⚡ 바이럴 지수 (10%)
83.7점 (8.4점 반영)

📈 30일 트렌드 (순위 / 종합 점수)

순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
10.03 10.18 #58 11.02

📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)

날짜 순위 종합 점수 뉴스 히트 (10%) 국내 버즈 (25%) 음원 히트 (20%) 글로벌 파급력 (30%) 바이럴 지수 (15%)
2026.11.02 #58 54.2 67.7 78.0 0.0 78.1 83.7
2026.11.01 #54 54.3 67.7 78.3 0.0 78.1 83.7
2026.10.31 #18 66.5 92.8 25.5 79.4 64.0 91.1
2026.10.30 #14 76.4 91.6 66.7 95.1 53.6 93.3
2026.10.29 #18 74.1 91.6 42.4 100.0 57.1 92.5
2026.10.28 #18 72.6 91.6 29.3 100.0 60.6 93.0
2026.10.27 #43 47.0 91.6 30.0 0.0 79.5 79.8
2026.10.26 #52 39.8 91.6 30.1 0.0 56.4 76.5
2026.10.25 #61 39.4 91.6 31.5 0.0 54.3 76.4
2026.10.24 #49 42.4 91.6 31.2 0.0 64.1 77.8
2026.10.23 #56 39.5 91.6 30.9 0.0 55.0 76.4
2026.10.22 #64 38.5 91.6 32.3 0.0 50.8 75.9
2026.10.21 #34 47.9 91.6 75.0 0.0 51.5 82.4
2026.10.20 #35 48.2 91.6 69.5 0.0 56.4 82.4
2026.10.19 #50 41.1 91.6 68.8 0.0 34.0 78.9
2026.10.18 #62 38.3 91.6 55.8 0.0 34.0 77.0
2026.10.17 #64 38.4 91.6 56.3 0.0 34.0 77.1
2026.10.16 #44 44.6 91.6 52.6 0.0 56.4 79.9
2026.10.15 #52 38.8 91.6 51.0 0.0 38.9 76.9
2026.10.14 #61 37.2 91.6 51.0 0.0 34.0 76.2
2026.10.13 #42 44.1 91.6 50.0 0.0 56.4 79.5
2026.10.12 #44 43.1 91.6 45.3 0.0 56.4 78.8
2026.10.11 #67 35.9 91.6 44.8 0.0 34.0 75.1
2026.10.10 #49 42.5 91.6 43.2 0.0 56.4 78.4
2026.10.09 #45 42.3 91.6 42.1 0.0 56.4 78.3
2026.10.08 #46 42.5 91.6 43.2 0.0 56.4 78.4
2026.10.07 #50 42.1 91.6 41.1 0.0 56.4 78.1
2026.10.06 #53 41.5 91.6 41.1 0.0 54.3 77.8
2026.10.05 #61 38.9 91.6 39.6 0.0 47.3 76.4
2026.10.04 #54 41.0 91.6 36.1 0.0 56.4 77.4
2026.10.03 #59 39.5 91.6 36.8 0.0 50.8 76.6

📡 데이터 소스

4 소스 수
74593 기사 수