← 차트로 돌아가기
엑소

엑소

EXO

#51 ▼7 55.2점

기준일: 2026.11.02

🎤 엑소 아티스트 프로필 & 개요

아이돌 그룹
12년 만에 가요계 밀리언셀러 시대를 다시 열며 3세대 아이돌의 황금기를 연 레전드 보이그룹입니다. ‘으르렁’, ‘첫 눈’ 등 전 세대를 아우르는 히트곡과 완성도 높은 세계관으로 K-Pop 역사의 한 획을 그었습니다.
🏢
소속사 (Agency) SM엔터테인먼트
📅
데뷔일 (Debut) 2012년 4월 8일
💖
공식 팬덤 (Fandom) EXO-L (엑소엘)
👥
멤버 구성 (8명) 수호, 찬열, 디오 (도경수), 카이, 세훈, 시우민, 백현, 첸
🎵
대표 시그니처 곡 (Hits)
으르렁 (Growl)중독 (Overdose)CALL ME BABYMonsterLove Shot첫 눈

📊 지표별 상세 분석 (5대 가중치 적용)

📰 뉴스 히트 (10%)
91.2점 (9.1점 반영)
💬 국내 버즈 (20%)
77.4점 (15.5점 반영)
🎵 음원 히트 (30%)
0.0점 (0.0점 반영)
🌍 글로벌 파급력 (30%)
73.4점 (22.0점 반영)
⚡ 바이럴 지수 (10%)
86.0점 (8.6점 반영)

📈 30일 트렌드 (순위 / 종합 점수)

순위 (낮을수록 상위) 종합 점수
10.03 10.18 #51 11.02

📋 상세 기록 (일자별 종합 점수 및 5대 지표)

날짜 순위 종합 점수 뉴스 히트 (10%) 국내 버즈 (25%) 음원 히트 (20%) 글로벌 파급력 (30%) 바이럴 지수 (15%)
2026.11.02 #51 55.2 91.2 77.4 0.0 73.4 86.0
2026.11.01 #49 55.2 91.2 77.5 0.0 73.4 86.0
2026.10.31 #57 33.8 91.2 22.5 0.0 43.0 73.0
2026.10.30 #40 50.1 97.4 43.0 0.0 78.8 82.4
2026.10.29 #36 50.7 97.4 44.6 0.0 79.5 82.7
2026.10.28 #41 50.3 97.4 44.6 0.0 78.1 82.5
2026.10.27 #39 51.2 97.4 45.6 0.0 80.2 82.9
2026.10.26 #50 39.5 97.4 45.2 0.0 43.8 77.2
2026.10.25 #39 49.0 97.4 46.7 0.0 72.5 82.0
2026.10.24 #35 50.1 97.4 47.3 0.0 75.3 82.5
2026.10.23 #30 52.8 97.4 59.6 0.0 76.0 84.4
2026.10.22 #27 52.0 97.4 59.4 0.0 73.2 84.0
2026.10.21 #43 42.9 97.4 60.4 0.0 43.8 79.7
2026.10.20 #27 55.0 97.4 67.4 0.0 77.4 85.8
2026.10.19 #28 55.3 97.4 71.9 0.0 75.3 86.2
2026.10.18 #25 57.0 97.4 76.8 0.0 77.4 87.2
2026.10.17 #25 57.3 97.4 79.2 0.0 76.7 87.5
2026.10.16 #37 46.7 97.4 78.4 0.0 43.8 82.4
2026.10.15 #26 57.3 97.4 76.5 0.0 78.8 87.4
2026.10.14 #25 57.1 97.4 74.5 0.0 79.5 87.2
2026.10.13 #38 45.7 97.4 73.5 0.0 43.8 81.7
2026.10.12 #40 45.7 97.4 73.7 0.0 43.8 81.8
2026.10.11 #28 55.1 97.4 63.5 0.0 80.2 85.6
2026.10.10 #32 52.9 97.4 55.8 0.0 78.8 84.3
2026.10.09 #46 41.4 97.4 53.7 0.0 43.8 78.7
2026.10.08 #47 41.4 97.4 53.7 0.0 43.8 78.7
2026.10.07 #31 52.4 97.4 53.7 0.0 78.8 84.0
2026.10.06 #34 52.4 97.4 53.7 0.0 78.8 84.0
2026.10.05 #36 51.9 97.4 51.0 0.0 78.8 83.6
2026.10.04 #34 52.0 97.4 50.5 0.0 79.5 83.6
2026.10.03 #32 53.6 97.4 61.1 0.0 77.4 84.9

📡 데이터 소스

4 소스 수
1016158 기사 수